Estadísticas Temp. Reg. 2009 - 2010 | Boxscore | Series Particulares | Bateo y Pitcheo Colectivo | 
Misceláneas | Estadísticas Temp. Reg. 2008 - 2009
Estadísticas de la Temp. 2008 - 2009
 
Miscelaneas Bateo I


Line score estadisticas CA reporte Miscelaneas bateo I equipo. Temporada 2009/2010.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


EQUIPO: TIBURONES
 
H E BH P A3 en BasesAbr. INN7 EN ADELANTEBAT.EMERG.
JUGADOR VBHHR AVEVBHHR AVEVBHHR AVEVBHHR AVEVBHHR AVEVBHHR AVE
EHI.ADRIANZA | 1000 | 1000 | 0000 | 3000 | 410.250 | 1000
RAF.ALVAREZ | 86241.279 | 47131.277 | 720.286 | 33133.394 | 51151.294 | 510.200
EDW.BELLORIN | 73232.315 | 53182.340 | 520.400 | 2270.318 | 49122.245 | 310.333
GRE.BLANCO | 67221.328 | 43140.326 | 210.500 | 66190.288 | 52151.288 | 0000
BAR.CAÑIZARES | 1860.333 | 1010.100 | 1000 | 830.375 | 1240.333 | 0000
JOH.CELIS | 2131.143 | 1120.182 | 1000 | 520.400 | 1010.100 | 6000
MAR.DAVALILLO | 1000 | 1000 | 0000 | 1000 | 2000 | 0000
EDU.ESCOBAR | 1540.267 | 610.167 | 1000 | 610.167 | 930.333 | 0000
JAY.GIBBONS | 30163.533 | 1771.412 | 610.167 | 2171.333 | 1941.211 | 0000
JOS.GONZALEZ | 0000 | 0000 | 0000 | 2000 | 1000 | 0000
WIK.GONZALEZ | 31110.355 | 2390.391 | 3000 | 831.375 | 2161.286 | 0000
JOS.GUALDRON | 1000 | 0000 | 0000 | 0000 | 2000 | 0000
LUI.HERNANDEZ | 730.429 | 510.200 | 210.500 | 410.250 | 310.333 | 0000
KEV.HOWARD | 41101.244 | 2861.214 | 6000 | 1541.267 | 2051.250 | 1000
JOS.MACIAS | 29100.345 | 2160.286 | 2000 | 2060.300 | 2770.259 | 1000
PED.MENDOZA | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 1000 | 0000
EIK.MENESES | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000
JES.MORELLI | 1000 | 0000 | 0000 | 1101000 | 0000 | 0000
LEO.OCHOA | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000
RAF.ORTEGA | 410.250 | 310.333 | 0000 | 0000 | 210.500 | 0000
LUI.ORTIZ | 1000 | 0000 | 0000 | 1101000 | 1101000 | 0000
REN.OSUNA | 63220.349 | 42140.333 | 530.600 | 1450.357 | 39110.282 | 0000
DAV.PAISANO | 3782.216 | 2552.200 | 1000 | 2060.300 | 3241.125 | 0000
ROS.PEREZ | 320.667 | 210.500 | 0000 | 0000 | 1000 | 0000
MAN.PIÑA | 1330.231 | 820.250 | 0000 | 320.667 | 810.125 | 2000
MAX.RAMIREZ | 101264.257 | 55143.255 | 2000 | 51147.275 | 54113.204 | 0000
ANG.RODRIGUEZ | 3000 | 2000 | 0000 | 620.333 | 6000 | 1000
GUI.RODRIGUEZ | 1231.250 | 911.111 | 1000 | 620.333 | 5000 | 0000
MIG.ROJAS | 41130.317 | 2670.269 | 4000 | 2890.321 | 2960.207 | 0000
WIL.ROMERO | 99332.333 | 56172.304 | 1151.455 | 45112.244 | 67172.254 | 3301000
OSC.SALAZAR | 109301.275 | 72200.278 | 1520.133 | 36110.306 | 55161.291 | 0000
HEC.SANCHEZ | 210.500 | 1101000 | 0000 | 1101000 | 1101000 | 0000
CES.SUAREZ | 102371.363 | 51181.353 | 720.286 | 33154.455 | 57180.316 | 0000
EDG.TREJO | 3000 | 2000 | 0000 | 0000 | 1000 | 0000
JOR.VELANDIA | 1020.200 | 7000 | 0000 | 5000 | 1010.100 | 2000
MAR.YEPEZ | 34110.324 | 27110.407 | 410.250 | 1690.563 | 2990.310 | 1130.273
RUB.SALAZAR | 1330.231 | 720.286 | 1000 | 631.500 | 1450.357 | 4000
 
TOTALES | 107232720.305 | 66119214.290 | 87201.230 | 48615820.325 | 69417614.254 | 4080.200

 
Miscelaneas Bateo II


Line score estadisticas CA reporte Miscelaneas Pitcheo I equipo. Temporada 2009/2010.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


EQUIPO: TIBURONES
 
VS DERECHOSVS ZURDOS
JUGADOR H/9 BB/9 SO/9 CH- CA AVEOP BE H HR  AVE BE H HR  AVE
NIB.ACOSTA | 8.386.525.596-3.250 | 1652.313 | 2040.200
EDI.BARRIOS | 13.944.358.711-0.340 | 2161.286 | 26101.385
KEN.BATISTA | 12.006.009.003-3.308 | 730.429 | 610.167
RON.BELISARIO | 9.983.526.463-1.283 | 2540.160 | 35131.371
HEN.BONILLA | 10.733.636.237-1.297 | 127407.315 | 82220.268
ADA.BOSTICK | 11.257.8812.3811-4.323 | 2161.286 | 1040.400
GER.CASADIEGO | 0.0013.5013.503-20 | 4000 | 0000
J.D.DURBIN | 14.345.913.382-2.378 | 1770.412 | 28103.357
BRA.DURDEN | 11.123.183.180-0.318 | 2271.318 | 0000
ROB.GIRON | 11.577.7111.570-0.300 | 720.286 | 310.333
ENR.GONZALEZ | 11.792.885.210-0.320 | 132408.303 | 137461.336
JUN.GUERRA | 9.696.588.6517-4.277 | 58101.172 | 43181.419
PED.GUERRA | 12.673.866.616-1.329 | 3492.265 | 36140.389
FER.HERNANDEZ | 8.383.725.5911-1.257 | 64191.297 | 4181.195
ALA.JOHNSON | 27.0013.508.100-0.476 | 931.333 | 1271.583
JON.LINK | 7.176.339.7013-5.227 | 4470.159 | 31102.323
PED.LIRIANO | 12.217.717.717-6.365 | 37121.324 | 1571.467
BOB.LIVINGSTON | 13.742.844.260-0.367 | 68222.324 | 1170.636
JOU.MARTINEZ | 15.004.504.504-3.385 | 1130.273 | 1570.467
CHR.MASON | 9.752.254.500-0.271 | 42121.286 | 54142.259
RUB.MEDINA | 7.923.964.3217-6.232 | 55110.200 | 40110.275
YOE.MEDINA | 13.503.184.767-1.362 | 2572.280 | 22103.455
JOS.ORTIZ | 7.883.947.3120-5.222 | 39110.282 | 2430.125
DAV.PAULEY | 17.005.002.004-4.415 | 1771.412 | 24101.417
FER.QUIJADA | 15.754.509.002-2.389 | 830.375 | 1040.400
JOR.QUINTERO | 17.479.537.944-3.393 | 2170.333 | 740.571
RAF.QUINTERO | 16.205.400.002-2.500 | 210.500 | 420.500
WIL.RAMIREZ | 13.501.933.865-4.368 | 1350.385 | 620.333
EDD.RAMOS | 10.503.003.000-0.304 | 1020.200 | 1350.385
STE.RANDOLPH | 8.703.577.811-0.253 | 123300.244 | 3190.290
JES.REINA | 13.5013.500.006-2.375 | 510.200 | 320.667
FER.RODRIGUEZ | 9.123.2811.3116-6.272 | 55142.255 | 37110.297
FRA.RODRIGUEZ | 14.142.5712.860-0.344 | 1881.444 | 1431.214
RIC.SALAZAR | 18.0018.000.004-1.286 | 420.500 | 3000
ELI.SERRANO | 8.132.285.8618-6.240 | 51120.235 | 53132.245
MIC.TORREALBA | 0.0027.0027.002-10 | 0000 | 1000
JES.YEPEZ | 7.457.455.5912-3.250 | 2151.238 | 1130.273
VIC.ZAMBRANO | 9.634.706.810-0.270 | 77182.234 | 75232.307
JUA.OVALLES | 8.206.758.2013-5.246 | 1220.167 | 1250.417

 
Miscelaneas Pitcheo I


Line score estadisticas CA reporte Miscelaneas Pitcheo I equipo. Temporada 2009/2010.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


EQUIPO: TIBURONES
 
VS DERECHOSVS ZURDOS
JUGADOR H/9 BB/9 SO/9 CH- CA AVEOP BE H HR  AVE BE H HR  AVE
NIB.ACOSTA | 8.386.525.596-3.250 | 1652.313 | 2040.200
EDI.BARRIOS | 13.944.358.711-0.340 | 2161.286 | 26101.385
KEN.BATISTA | 12.006.009.003-3.308 | 730.429 | 610.167
RON.BELISARIO | 9.983.526.463-1.283 | 2540.160 | 35131.371
HEN.BONILLA | 10.733.636.237-1.297 | 127407.315 | 82220.268
ADA.BOSTICK | 11.257.8812.3811-4.323 | 2161.286 | 1040.400
GER.CASADIEGO | 0.0013.5013.503-20 | 4000 | 0000
J.D.DURBIN | 14.345.913.382-2.378 | 1770.412 | 28103.357
BRA.DURDEN | 11.123.183.180-0.318 | 2271.318 | 0000
ROB.GIRON | 11.577.7111.570-0.300 | 720.286 | 310.333
ENR.GONZALEZ | 11.792.885.210-0.320 | 132408.303 | 137461.336
JUN.GUERRA | 9.696.588.6517-4.277 | 58101.172 | 43181.419
PED.GUERRA | 12.673.866.616-1.329 | 3492.265 | 36140.389
FER.HERNANDEZ | 8.383.725.5911-1.257 | 64191.297 | 4181.195
ALA.JOHNSON | 27.0013.508.100-0.476 | 931.333 | 1271.583
JON.LINK | 7.176.339.7013-5.227 | 4470.159 | 31102.323
PED.LIRIANO | 12.217.717.717-6.365 | 37121.324 | 1571.467
BOB.LIVINGSTON | 13.742.844.260-0.367 | 68222.324 | 1170.636
JOU.MARTINEZ | 15.004.504.504-3.385 | 1130.273 | 1570.467
CHR.MASON | 9.752.254.500-0.271 | 42121.286 | 54142.259
RUB.MEDINA | 7.923.964.3217-6.232 | 55110.200 | 40110.275
YOE.MEDINA | 13.503.184.767-1.362 | 2572.280 | 22103.455
JOS.ORTIZ | 7.883.947.3120-5.222 | 39110.282 | 2430.125
DAV.PAULEY | 17.005.002.004-4.415 | 1771.412 | 24101.417
FER.QUIJADA | 15.754.509.002-2.389 | 830.375 | 1040.400
JOR.QUINTERO | 17.479.537.944-3.393 | 2170.333 | 740.571
RAF.QUINTERO | 16.205.400.002-2.500 | 210.500 | 420.500
WIL.RAMIREZ | 13.501.933.865-4.368 | 1350.385 | 620.333
EDD.RAMOS | 10.503.003.000-0.304 | 1020.200 | 1350.385
STE.RANDOLPH | 8.703.577.811-0.253 | 123300.244 | 3190.290
JES.REINA | 13.5013.500.006-2.375 | 510.200 | 320.667
FER.RODRIGUEZ | 9.123.2811.3116-6.272 | 55142.255 | 37110.297
FRA.RODRIGUEZ | 14.142.5712.860-0.344 | 1881.444 | 1431.214
RIC.SALAZAR | 18.0018.000.004-1.286 | 420.500 | 3000
ELI.SERRANO | 8.132.285.8618-6.240 | 51120.235 | 53132.245
MIC.TORREALBA | 0.0027.0027.002-10 | 0000 | 1000
JES.YEPEZ | 7.457.455.5912-3.250 | 2151.238 | 1130.273
VIC.ZAMBRANO | 9.634.706.810-0.270 | 77182.234 | 75232.307
JUA.OVALLES | 8.206.758.2013-5.246 | 1220.167 | 1250.417
Subir
Publicidad Pepsi
Publicidad Maltín Polar
Publicidad Movilnet