|
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
|
| 28 |
|
JP 6-2
| 28/12/2009 |
| | | | | | | | | | | | | CARACAS |
| | | | | | | | | | | | | EQUIPO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | | TIBURONES | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | | LEONES | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 2 |
|
| NOMBRE | VB | CA | H | CI | BB | SO | DEB | AVE | | G.BLANCO CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| | | | | C.SUAREZ 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | | | | J.GIBBONS RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| | | | | O.SALAZAR 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| | | | | L.JIMENEZ BD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| | | | | W.ROMERO LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 |
| | | | | H.GIMENEZ 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 |
| | | | | E.BELLORIN C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 |
| | | | | R.OSUNA SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .250 |
| | | | | | | TOTALES | 33 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | - | - |
| | | |
| DEFENSIVA- E: G.BLANCO, C.SUAREZ, O.SALAZAR, R.BELISARIO, E.BELLORIN |
| | | | | | | | | | | | | DP: 1 (6-63) WP: R.BELISARIO |
| | | | | | | | | | | | | BATEO- H2:H.GIMENEZ(1,G.CHACIN).E.BELLORIN(1,G.CHACIN).R.OSUNA(1, |
| | | | | | | | | | | | | G.CHACIN). CI:E.BELLORIN (1).R.OSUNA (1). DEB EQUIPO: 7 DPA EQUIPO: 4 |
| | | | | | | | | | | |
|
| NOMBRE | IP | BE | H | CP | CL | BB | SO | EFE | | E.GONZALEZ | 4.0 | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.25 |
| | | | | H.BONILLA (P. 0- 1) | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 |
| | | | | J.COLOME | 1.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | E.SERRANO | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| | | | | R.BELISARIO | 1.0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 27.00 |
| | | | | | | TOTALES | 8.0 | 32 | 9 | 6 | 5 | 3 | 3 | - |
| | | |
|
| NOMBRE | VB | CA | H | CI | BB | SO | DEB | AVE | | H.IRIBARREN CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| | | | | L.MAZA 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .250 |
| | | | | J.CASTILLO BD | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 |
| | | | | W.RAMOS C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| | | | | C.MALDONADO C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | J.DUARTE CE-LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | J.KROEGER RF-1B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .500 |
| | | | | C.LOPEZ 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 |
| | | | | R.PADRON 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 |
| | | | | I.OCHOA CE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | J.LOBATON C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | J.MELIAN LF-RF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
| | | | | G.PETIT SS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| | | | | | | TOTALES | 32 | 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | - | - |
| | | |
| DEFENSIVA- E: G.CHACIN, L.MAZA |
| | | | | | | | | | | | | BATEO- H2:W.RAMOS(1,E.GONZALEZ).G.PETIT(1,R.BELISARIO). CI:L.MAZA |
| | | | | | | | | | | | | (1).J.KROEGER (1).G.PETIT (1). OR:J.CASTILLO (1). GP:J.MELIAN(1, |
| | | | | | | | | | | | | POR H.BONILLA). SH:G.PETIT (1). DEB EQUIPO: 7 DPA EQUIPO: 2 |
| | | | | | | | | | | |
|
| NOMBRE | IP | BE | H | CP | CL | BB | SO | EFE | | G.CHACIN (G. 1- 0) | 6.0 | 23 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3.00 |
| | | | | A.GABINO | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | F.MORALES | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | J.GUTIERREZ | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| | | | | | | TOTALES | 9.0 | 33 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | | | | |
|
|
|
|
|
| 30 |
|
JP 9-6
| 30/12/2009 |
| | | | | | | | | | | | | VALENCIA |
| | | | | | | | | | | | | EQUIPO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | | TIBURONES | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | 1 | | MAGALLANES | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 2 |
|
| NOMBRE | VB | CA | H | CI | BB | SO | DEB | AVE | | G.BLANCO CF | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 |
| | | | | C.SUAREZ 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 |
| | | | | J.GIBBONS RF | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .400 |
| | | | | O.SALAZAR 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | .143 |
| | | | | L.JIMENEZ BD | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .250 |
| | | | | H.GIMENEZ 1B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| | | | | R.ALVAREZ LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | | | E.BELLORIN BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| | | | | D.PAISANO LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | W.GONZALEZ C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| | | | | R.OSUNA SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .125 |
| | | | | | | TOTALES | 34 | 6 | 9 | 5 | 3 | 5 | - | - |
| | | |
| DEFENSIVA- E: R.RIVERO WP: R.RIVERO |
| | | | | | | | | | | | | BATEO- H2:H.GIMENEZ(2,F.NIEVE). H3:L.JIMENEZ(1,C.HAMMAN). HR: |
| | | | | | | | | | | | | J.GIBBONS(1,F.NIEVE). CI:J.GIBBONS 2 (2).O.SALAZAR (1).L.JIMENEZ (1). |
| | | | | | | | | | | | | H.GIMENEZ (1). DEB EQUIPO: 4 DPA EQUIPO: 0 |
| | | | | | | | | | | |
|
| NOMBRE | IP | BE | H | CP | CL | BB | SO | EFE | | R.RIVERO (P. 0- 1) | 3.1 | 15 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 13.50 |
| | | | | E.RAMOS | 1.1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 20.25 |
| | | | | J.COLOME | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.40 |
| | | | | R.MEDINA | 1.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| | | | | R.BELISARIO | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.50 |
| | | | | F.RODRIGUEZ | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| | | | | | | TOTALES | 8.0 | 33 | 12 | 9 | 9 | 4 | 3 | - |
| | | |
|
| NOMBRE | VB | CA | H | CI | BB | SO | DEB | AVE | | E.ANDRUS RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .400 |
| | | | | A.BLANCO 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 |
| | | | | P.SANDOVAL 3B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 |
| | | | | M.RYAN LF | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .444 |
| | | | | E.CARRERA CE-CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | E.ALFONZO BD | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | .500 |
| | | | | M.MONTERO 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .286 |
| | | | | R.CHIRINOS C | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| | | | | R.CEDEÑO CF-LF | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| | | | | E.ANDRUS SS | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .286 |
| | | | | | | TOTALES | 33 | 9 | 12 | 8 | 4 | 3 | - | - |
| | | |
| DEFENSIVA- E: EL.ANDRUS(2) DP: 4 (46-63)(46-63)(46-63)(64-43) |
| | | | | | | | | | | | | BATEO- H2:M.RYAN(1,R.RIVERO).E.ALFONZO 2(2,R.RIVERO,E.RAMOS).R.CEDEÑO |
| | | | | | | | | | | | | (1,J.COLOME). CI:E.ALFONZO 3 (3).R.CHIRINOS (1).R.CEDEÑO 3 (3). |
| | | | | | | | | | | | | E.ANDRUS (3). BR:E.ANDRUS (1). OR:E.ANDRUS (1). SH:E.ANDRUS (1). |
| | | | | | | | | | | | | DEB EQUIPO: 5 DPA EQUIPO: 4 |
| | | | | | | | | | | |
|
| NOMBRE | IP | BE | H | CP | CL | BB | SO | EFE | | F.NIEVE | 4.2 | 21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3.86 |
| | | | | E.ALFONZO (G. 1- 0) | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.50 |
| | | | | E.MUJICA | 1.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| | | | | C.HAMMAN | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 27.00 |
| | | | | V.MORENO | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | J.MACHI (S, 1) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | TOTALES | 9.0 | 34 | 9 | 6 | 4 | 3 | 5 | - | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
| 03 |
|
JP 7-3
| 3/ 1/2010 |
| | | | | | | | | | | | | CARACAS |
| | | | | | | | | | | | | EQUIPO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | | MAGALLANES | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | | TIBURONES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 3 |
|
| NOMBRE | VB | CA | H | CI | BB | SO | DEB | AVE | | R.CEDEÑO CF-LF | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .643 |
| | | | | A.BLANCO 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .235 |
| | | | | P.SANDOVAL 3B | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | .400 |
| | | | | R.HIDALGO RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .357 |
| | | | | M.RYAN LF | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .400 |
| | | | | E.ANDRUS CE-CF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 |
| | | | | E.ALFONZO BD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .286 |
| | | | | L.LANDAETA BE-BD | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 |
| | | | | M.MONTERO 1B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .400 |
| | | | | R.CHIRINOS C | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .333 |
| | | | | E.ANDRUS SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .333 |
| | | | | | | TOTALES | 39 | 7 | 14 | 5 | 4 | 5 | - | - |
| | | |
| BATEO- H2:R.CEDEÑO(2,V.ZAMBRANO).M.RYAN(2,V.ZAMBRANO).R.CHIRINOS(1, |
| | | | | | | | | | | | | E.RAMOS). HR:P.SANDOVAL(3,E.SERRANO). CI:R.CEDEÑO (5).P.SANDOVAL (5). |
| | | | | | | | | | | | | M.RYAN (2).M.MONTERO (3).R.CHIRINOS (3). OR:E.ANDRUS (1). SH:A.BLANCO |
| | | | | | | | | | | | | (1). DEB EQUIPO:10 DPA EQUIPO: 6 |
| | | | | | | | | | | |
|
| NOMBRE | IP | BE | H | CP | CL | BB | SO | EFE | | R.LIZ | 4.0 | 14 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2.25 |
| | | | | E.JUNGE (G. 1- 0) | 2.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16.20 |
| | | | | V.MORENO | 0.1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.40 |
| | | | | C.HAMMAN | 0.2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22.50 |
| | | | | J.HERNANDEZ | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | J.MACHI | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| | | | | | | TOTALES | 9.0 | 34 | 8 | 3 | 3 | 5 | 11 | - |
| | | |
|
| NOMBRE | VB | CA | H | CI | BB | SO | DEB | AVE | | G.BLANCO CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .167 |
| | | | | C.SUAREZ 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .154 |
| | | | | J.GIBBONS RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | .333 |
| | | | | O.SALAZAR 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | . 83 |
| | | | | H.GIMENEZ 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .455 |
| | | | | W.ROMERO LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 |
| | | | | L.JIMENEZ BD | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | .250 |
| | | | | W.GONZALEZ C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .286 |
| | | | | R.OSUNA SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .167 |
| | | | | | | TOTALES | 34 | 3 | 8 | 3 | 5 | 11 | - | - |
| | | |
| DEFENSIVA- E: H.BONILLA, J.GIBBONS(2) DP: 1 (6-63) |
| | | | | | | | | | | | | WP: V.ZAMBRANO, H.BONILLA, J.COLOME |
| | | | | | | | | | | | | BATEO- H2:J.GIBBONS(1,J.MACHI). CI:G.BLANCO (1).H.GIMENEZ (2). |
| | | | | | | | | | | | | W.GONZALEZ (1). BR:W.ROMERO 2 (2). SF:W.GONZALEZ (1). DEB EQUIPO:10 |
| | | | | | | | | | | | | DPA EQUIPO: 6 |
| | | | | | | | | | | |
|
| NOMBRE | IP | BE | H | CP | CL | BB | SO | EFE | | V.ZAMBRANO (P. 0- 1) | 4.0 | 17 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4.50 |
| | | | | H.BONILLA | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.40 |
| | | | | J.YEPEZ | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 999.99 |
| | | | | J.COLOME | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.38 |
| | | | | E.SERRANO | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 20.25 |
| | | | | E.RAMOS | 1.2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
| | | | | J.GUERRA | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| | | | | | | TOTALES | 9.0 | 39 | 14 | 7 | 6 | 4 | 5 | - | | | | |
|
|
|
|
| 04 |
|
JG 3-2
| 4/ 1/2010 |
| | | | | | | | | | | | | MARACAIBO |
| | | | | | | | | | | | | EQUIPO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | | TIBURONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | | AGUILAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 |
|
| NOMBRE | VB | CA | H | CI | BB | SO | DEB | AVE | | G.BLANCO CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .133 |
| | | | | C.SUAREZ 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .176 |
| | | | | J.VELANDIA 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | O.SALAZAR 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . 63 |
| | | | | J.GIBBONS RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| | | | | D.PAISANO RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | H.GIMENEZ 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| | | | | W.ROMERO LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .444 |
| | | | | L.JIMENEZ BD | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .200 |
| | | | | E.BELLORIN C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .111 |
| | | | | R.OSUNA SS | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| | | | | | | TOTALES | 32 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | - | - |
| | | |
| DEFENSIVA- DP: 1 (3-3625) |
| | | | | | | | | | | | | BATEO- HR:W.ROMERO(1,J.GRANADO). CI:C.SUAREZ (1).W.ROMERO (1). BR: |
| | | | | | | | | | | | | R.OSUNA 2 (2). SH:G.BLANCO (1). DEB EQUIPO: 5 DPA EQUIPO: 1 |
| | | | | | | | | | | |
|
| NOMBRE | IP | BE | H | CP | CL | BB | SO | EFE | | R.RAMIREZ | 6.0 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1.50 |
| | | | | A.CASTILLO (G. 1- 0) | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| | | | | E.SERRANO | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11.57 |
| | | | | F.RODRIGUEZ (S, 1) | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.50 |
| | | | | | | TOTALES | 9.0 | 31 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | - |
| | | |
|
| NOMBRE | VB | CA | H | CI | BB | SO | DEB | AVE | | H.RODRIGUEZ SS | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .316 |
| | | | | A.CALLASPO 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .235 |
| | | | | A.ROMERO RF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .235 |
| | | | | E.MEJIA 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .588 |
| | | | | C.GONZALEZ CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| | | | | K.PEREZ 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .231 |
| | | | | G.AVILA BD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| | | | | M.LISSON BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 |
| | | | | G.QUIROZ C | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| | | | | W.SUTIL CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | L.OLIVEROS C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | R.MEDINA LF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .412 |
| | | | | | | TOTALES | 31 | 2 | 5 | 2 | 1 | 9 | - | - |
| | | |
| DEFENSIVA- E: C.GONZALEZ WP: R.SANCHEZ |
| | | | | | | | | | | | | BATEO- H2:G.QUIROZ(2,R.RAMIREZ). H3:A.CALLASPO(1,F.RODRIGUEZ). CI: |
| | | | | | | | | | | | | H.RODRIGUEZ (4).A.ROMERO (3). BR:A.ROMERO (1). DEB EQUIPO: 3 |
| | | | | | | | | | | | | DPA EQUIPO: 2 |
| | | | | | | | | | | |
|
| NOMBRE | IP | BE | H | CP | CL | BB | SO | EFE | | J.SANTIAGO | 7.0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 |
| | | | | Y.CASTILLO | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.00 |
| | | | | E.ESTANGA | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | R.SANCHEZ (P. 0- 2) | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.50 |
| | | | | J.GRANADO | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.00 |
| | | | | M.CARVAJAL | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| | | | | | | TOTALES | 9.0 | 32 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | | | | |
|
|
|
|
| 05 |
|
JG 16-1
| 5/ 1/2010 |
| | | | | | | | | | | | | MARACAIBO |
| | | | | | | | | | | | | EQUIPO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | | TIBURONES | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 16 | 21 | 0 | | AGUILAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 |
|
| NOMBRE | VB | CA | H | CI | BB | SO | DEB | AVE | | G.BLANCO CF | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| | | | | D.PAISANO BE-CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| | | | | C.SUAREZ 2B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .238 |
| | | | | M.YEPEZ BE-2B | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | | | O.SALAZAR 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | .105 |
| | | | | L.JIMENEZ BE-1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .176 |
| | | | | J.GIBBONS BD | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | .353 |
| | | | | G.RODRIGUEZ BE-BD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | | | | H.GIMENEZ 1B-3B | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | .350 |
| | | | | W.ROMERO LF | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | .385 |
| | | | | R.ALVAREZ RF | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | .571 |
| | | | | W.GONZALEZ C | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | .500 |
| | | | | R.OSUNA SS | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .333 |
| | | | | M.ROJAS BE-SS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 |
| | | | | | | TOTALES | 46 | 16 | 21 | 15 | 8 | 5 | - | - |
| | | |
| DEFENSIVA- DP: 1 (36-61) |
| | | | | | | | | | | | | BATEO- H2:C.SUAREZ(1,S.RLEAL).J.GIBBONS(2,D.MORENO).H.GIMENEZ(3, |
| | | | | | | | | | | | | J.CAMACHO).R.ALVAREZ(1,D.MORENO).W.GONZALEZ(1,E.ARTEAGA). H3:G.BLANCO |
| | | | | | | | | | | | | (1,S.RLEAL). CI:G.BLANCO 2 (3).C.SUAREZ (2).M.YEPEZ (1).J.GIBBONS 3 |
| | | | | | | | | | | | | (5).H.GIMENEZ (3).R.ALVAREZ 2 (2).W.GONZALEZ 3 (4).R.OSUNA (2). |
| | | | | | | | | | | | | M.ROJAS (1). BR:W.ROMERO (3). OR:R.OSUNA (1). DEB EQUIPO:11 |
| | | | | | | | | | | | | DPA EQUIPO: 7 |
| | | | | | | | | | | |
|
| NOMBRE | IP | BE | H | CP | CL | BB | SO | EFE | | E.GONZALEZ (G. 1- 0) | 5.0 | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2.00 |
| | | | | E.RAMOS | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.40 |
| | | | | E.BARRIOS | 2.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| | | | | | | TOTALES | 9.0 | 32 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | - |
| | | |
|
| NOMBRE | VB | CA | H | CI | BB | SO | DEB | AVE | | H.RODRIGUEZ SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 |
| | | | | A.CALLASPO 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| | | | | L.NUÑEZ BE-2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| | | | | K.PEREZ 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .176 |
| | | | | E.MEJIA 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .550 |
| | | | | C.GONZALEZ CF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .278 |
| | | | | F.PLASENCIA CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| | | | | G.AVILA BD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .125 |
| | | | | A.ROMERO RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .200 |
| | | | | G.QUIROZ C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .471 |
| | | | | R.MEDINA LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .350 |
| | | | | | | TOTALES | 32 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | - | - |
| | | |
| DEFENSIVA- E: E.MEJIA, S.RLEAL, D.MORENO, C.GONZALEZ |
| | | | | | | | | | | | | DP: 2 (54-43)(3-36) WP: D.MORENO, M.VASQUEZ(2) |
| | | | | | | | | | | | | BATEO- CI:C.GONZALEZ (4). DEB EQUIPO: 5 DPA EQUIPO: 3 |
| | | | | | | | | | | |
|
| NOMBRE | IP | BE | H | CP | CL | BB | SO | EFE | | S.RLEAL (P. 0- 1) | 2.1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3.86 |
| | | | | M.OLIVARES | 0.2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 40.50 |
| | | | | D.MORENO | 1.0 | 9 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18.00 |
| | | | | R.PALMA | 1.1 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 20.25 |
| | | | | M.VASQUEZ | 1.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| | | | | E.ARTEAGA | 1.0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27.00 |
| | | | | J.CAMACHO | 1.0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9.00 |
| | | | | | | TOTALES | 9.0 | 46 | 21 | 16 | 15 | 8 | 5 | - | | | | |
|
|
|
|
| 06 |
|
JG 12-6
| 6/ 1/2010 |
| | | | | | | | | | | | | CARACAS |
| | | | | | | | | | | | | EQUIPO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | | LEONES | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | 1 | | TIBURONES | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 3 |
|
| NOMBRE | VB | CA | H | CI | BB | SO | DEB | AVE | | L.MAZA 3B-LF | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | .280 |
